Тарифы

ТК АСТРА – динамично развивающаяся транспортная компания, созданная профессионалами, имеющими многолетний опыт работы в сфере транспортной логистики и грузоперевозок. Мы предлагаем свои услуги по организации перевозок, экспедированию и страхованию грузов. Работаем по Москве, МО и Россия. В наличии тент, фургон, борт, платформа, манипулятор.

Характеристики транспорта Мин. время работычас Мин. стоимостьруб Цена за 1 доп. часруб Цена за 1 км за МКАДруб/км
Транспорт до 2.8 м - 3 европалеты
до 1 т
до 7 м3
5+1 4 200 700 19
Транспорт до 4 м - 8 европалеты
1.5 т
до 16 м3
5+1 5 700 950 24
Транспорт до 5.2 м - 10 европалеты
до 3 т
до 25 м3
6+1 7 840 1120 30
Транспорт до 6 м - 12 европалет
до 5 т
до 35 м3
7+1 10 400 1300 44
Транспорт до 7 м - 16 европалет
до 10 т
до 45 м3
8+1 16200 1800 54
Транспорт до 13.6 м - 33 европалеты
до 20 т
до 82 м3
8+1 22 500 2500 60
Грузчики
5+1 6 000 1000 +1 час за выезд
  • 1. Экспедирование груза оплачивается отдельно (+1 час)
  • 2. В расчет минимального рабочего времени включен 1 час на подачу машины к месту загрузки
  • 3. При въезде транспорта грузоподъемностью свыше 1 тонны в ТТК Москвы (+ 1 час), СК Москвы (+1 час)
  • 4. Простой автомобиля в период 00:00-06:00 оплачивается из расчета 50% тарифной ставки
  • 5. Километраж за МКАД рассчитывается в прямом и обратном направлении
Тарифы из Москвы по России
Все цены в таблице указаны с учётом НДС.
Цены являются ориентировочными, для точного расчета обращайтесь к менеджеру!
  • Все
  • А
  • Б
  • В
  • Д
  • Е
  • И
  • Й
  • К
  • Л
  • М
  • Н
  • О
  • П
  • Р
  • С
  • Т
  • У
  • Ч
  • Ш
  • Э
Город прибытия «Газель» 9-12 м3, 1.5 т 32-37 м3, 5 т Еврофура 82-96 м3, 20т
АБАКАН 87 000 120 000 265 000
АЛЬМЕТЬЕВСК 37 000 50 000 68 000
АНГАРСК 160 000 210 000 297 000
АРМАВИР 43 000 63 000 85 000
АРХАНГЕЛЬСК 56 000 75 000 100 000
АСТРАХАНЬ 34 500 43 600 87 000
АЧИНСК 135 000 175 000 240 000
БАЛАКОВО 32 000 48 000 68 000
БАРНАУЛ 102 000 140 000 203 000
БЕЛГОРОД 16 000 27 000 35 000
БИЙСК 107 000 145 000 205 000
БЛАГОВЕЩЕНСК 210 000 335 000 500 000
БРАТСК 150 000 191 000 285 000
БРЯНСК 11 500 16 500 23 000
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 26 000 35 000 42 000
ВЛАДИВОСТОК 260 000 380 000 530 000
ВЛАДИКАВКАЗ 56 000 70 000 110 000
ВЛАДИМИР 11 000 14 000 21 000
ВОЛГОГРАД 30 000 48 000 62 000
ВОЛГОДОНСК 46 000 65 000 85 000
ВОЛОГДА 15 000 20 000 30 000
ВОРОНЕЖ 19 500 26 000 32 000
ДЗЕРЖИНСК 17 000 19 000 30 000
ЕКАТЕРИНБУРГ 48 000 67 000 106 000
ЕССЕНТУКИ 52 000 72 000 92 000
ИЖЕВСК 32 000 47 000 71 000
ИРКУТСК 162 000 215 000 310 000
ЙОШКАР-ОЛА 35 000 50 000 60 000
КАЗАНЬ 28 500 38 500 54 000
КЕМЕРОВО 120 000 160 000 210 000
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 305 000 339 000 537 000
КРАСНОДАР 46 000 55 000 85 000
КРАСНОЯРСК 107 000 153 000 241 000
КУРГАН 70 000 99 000 124 000
ЛИПЕЦК 14 000 22 000 27 000
МАГНИТОГОРСК 63 000 85 000 112 000
МАЙКОП 47 000 67 000 89 000
МИАСС 56 000 75 000 105 000
МУРМАНСК 53 000 87 000 110 000
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 29 500 44 800 62 000
НАЛЬЧИК 52 000 67 000 100 000
НАХОДКА 305 000 362 000 560 000
НЕВИННОМЫССК 40 000 56 000 85 000
НЕФТЕКАМСК 40 000 58 000 82 600
НЕФТЕЮГАНСК 95 000 121 000 198 000
НИЖНЕВАРТОВСК 105 000 135 000 215 000
НИЖНЕКАМСК 30 000 45 000 62 000
НИЖНИЙ НОВГОРОД 14 000 19 800 28 300
НОВОКУЗНЕЦК 130 000 200 000 225 000
НОВОРОССИЙСК 46 000 70 000 102 000
НОВОСИБИРСК 100 000 148 000 190 000
НОВЫЙ УРЕНГОЙ 137 000 173 000 256 000
НОЯБРЬСК 115 000 150 000 217 000
ОМСК 90 000 130 000 160 000
ОРЕЛ 13 000 20 500 27 000
ОРЕНБУРГ 35 000 54 000 89 000
ОРСК 58 000 73 000 110 000
ПЕНЗА 19 500 25 700 41 000
ПЕРМЬ 34 000 46 000 82 000
ПЕТРОЗАВОДСК 40 000 51 000 66 000
ПСКОВ 30 000 37 000 43 000
ПЯТИГОРСК 47 000 68 000 91 000
РОСТОВ-НА-ДОНУ 26 000 47 500 72 000
САЛАВАТ 40 000 71 000 91 000
САМАРА 32 000 51 000 61 000
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17 000 24 000 36 000
САРАТОВ 25 700 44 800 55 300
СЕВЕРОДВИНСК 53 000 71 000 101 000
СМОЛЕНСК 12 900 16 700 21 000
СОЧИ 45 000 74 000 110 000
СТАВРОПОЛЬ 43 000 63 000 85 000
СТАРЫЙ ОСКОЛ 17 000 24 000 37 000
СТЕРЛИТАМАК 39 000 69 000 89 000
СУРГУТ 91 000 121 000 172 000
СЫЗРАНЬ 32 000 48 000 57 000
СЫКТЫВКАР 43 000 62 000 82 000
ТАГАНРОГ 31 000 55 000 69 000
ТОЛЬЯТТИ 32 000 49 000 59 000
ТОМСК 110 000 150 000 205 000
ТЮМЕНЬ 52 000 87 000 116 000
УЛАН-УДЭ 280 000 245 000 320 000
УССУРИЙСК 255 000 370 000 525 000
УФА 38 500 61 000 86 000
УХТА 45 000 90 000 110 000
ЧЕБОКСАРЫ 26 000 35 000 51 000
ЧЕЛЯБИНСК 53 000 79 000 98 000
ЧЕРЕПОВЕЦ 17 000 38 000 40 000
ЧИТА 210 000 300 000 445 000
ШАХТЫ 320 000 58 000 71 000
ЭЛИСТА 50 000 79 000 85 000
ЭНГЕЛЬС 29 000 49 000 61 000
Оптимальные цены
  • Выгода до 30% при перевозке легких грузов
  • Скидки за предварительный заказ и оперативную оплату
  • Специальные цены для регулярных перевозок по графику
  • Индивидуальные условия отсрочки оплаты
Надежность и удобство
  • Выполняем заказы день в день
  • Информируем о текущем статусе исполнения заказа
  • Оперативный документооборот (передача ТТН, актов, с/ф)
Собственный автопарк
  • Машины грузоподъемностью от 1 кг до 20 тонн
  • Уникальные размеры кузовов увеличенного объема
  • Пропуска на проезд по всей территории Москвы